| PAYS | Fonctionnaires | Non fonctionnaires(*) | Contractuels |
| Cameroun (mai 1997) | 54 | 39 | 7 |
| Comores | 58 | 34 | 9 |
| Congo (1993) | 73 | 1 | 26 |
| Madagascar | 83 | 8 | 9 |
| Mali | 87 | 11 | 2 |
| Mauritanie (Mars 1995) | 73 | 27 | 0 |
| Tchad | 70 | 7 | 23 |
| MOYENNE | 71 | 18 | 13 |
(*) Non fonctionnaires désigne les auxiliaires, les décisionaires et autres agents gerés par convention