| PAYS | A | B | C | Autres |
| Bénin (Avril 1997) | 20 | 20 | 37 | 23 |
| Burkina Faso (Oct 1995) | 17 | 22 | 23 | 38 |
| Cameroun (Mai 1997) (1) | 20 | 19 | 19 | 42 |
| Comores | 32 | 11 | 17 | 40 |
| Congo ( mai 1991) | 24 | 35 | 25 | 16 |
| Côte d'Ivoire (Août 1992) | 18 | 44 | 13 | 25 |
| Guinée Conakry | 32 | 41 | 17 | 10 |
| Madagascar | 11 | 18 | 43 | 28 |
| Mali | 18 | 50 | 18 | 14 |
| Mauritanie (Mars 1995) | 29 | 43 | 13 | 16 |
| Niger | 18 | 22 | 24 | 36 |
| Tchad | 11 | 25 | 23 | 41 |
| Togo (Déc 1995) | 15 | 22 | 18 | 45 |
| MOYENNE | 20 | 29 | 22 | 29 |
| PAYS | 1985 -1989 | 1990 - 1994 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Bénin | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Guinée Conakry | 0 | 28 | 31 | 31 | 32 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| Niger | 11 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| MOYENNE | 13 | 20 | 24 | 22 | 20 |
| PAYS | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Bénin | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Guinée Conakry | 0 | 38 | 39 | 39 | 41 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 |
| Niger | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| MOYENNE | 18 | 26 | 31 | 27 | 28 |
| PAYS | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Bénin | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Guinée Conakry | 0 | 20 | 19 | 19 | 17 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| Niger | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| MOYENNE | 31 | 28 | 21 | 22 | 24 |
PAYS
1985 - 1989
1990 - 1994
1994
1995
1996
Bénin
28
26
0 0 0 Comores
0 0 0 40
40
Guinée Conakry
0 14
11
11
11
Madagascar
0 0 0 27
28
Mali
0
0
0
12
14
Niger
48
41
38
36
36
Tchad
0
0 0
47
41
MOYENNE
38
27
25
29
28